DEVELOPMENT
Fall 2026
Development
Fall 2026 REGISTRATION is Open!
Development programs are for all skill levels and abilities! We emphasize learning the fundamentals and making the game fun and enjoyable as well as teaching new skills. We hope to see rapid improvement by this group while still making sure they enjoy coming to practice every week.
The first day of programs is the September 20 evaluation day. The last day of programs is November 22 with the Lions League Finals. All programs are subject to change based on gym availability and numbers of players registered.
Please note there are no programs running October 10-12 for Thanksgiving Weekend.
Grade 4 – 10
Lion's League
/
Welcome to the Lion’s League! Two of the Premier clubs (VanCity Basketball and North Shore Basketball) have teamed up to offer a one of a kind weekend experience for youth basketball players. Players registered for the Lion’s League this Spring will have the opportunity to develop skills and learn to play team basketball in a fun and competitive environment.
This program will have one or two skills sessions and one game per week. Our weekday session will be the skills/practice day and Sunday will be Game day! All players will be placed on a team after the evaluation day and there will be a schedule for all teams in the league.
Septmeber 20 – November 22
Grade 4 – 5
Group #1:
Monday 5:30-6:45pm at Carisbrooke Elementary School
Sunday TBA (Game Day)
Group #2:
Thursday 6:30-7:45pm at Carisbrooke Elementary School
Sunday TBA (Game Day)
Cost:
1 practice per week & game- $359 (Includes taxes and fees)
2 practice per week & game- $459
| Date | Location | Teams | Game Time | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sept 20 | St. Pius | evaluations | 11:00am-12:00pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 1 | Blazers vs. Clippers | 1:30pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 2 | Pelicans vs. Warriors | 1:30pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 1 | Lakers vs. Grizzlies | 2:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 1 | Blazers vs. Pelicans | 1:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 2 | Lakers vs. Clippers | 1:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 1 | Grizzlies vs. Warriors | 2:30pm | |
| Oct 11 | No Games | |||
| Oct 18 | Mulgrave 1 | Warriors vs. Clippers | 1:30pm | |
| Oct 18 | Mulgrave 2 | Pelicans vs. Lakers | 1:30pm | |
| Oct 18 | Mulgrave 1 | Blazers vs. Grizzlies | 2:30pm | |
| Oct 25 | St. Pius | Grizzlies vs. Pelicans | 11:00am | |
| Oct 25 | St. Pius | Blazers vs. Lakers | 12:00pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 1 | Clippers vs. Warriors | 1:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 1 | Blazers vs. Warriors | 1:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 2 | Clippers vs. Pelicans | 1:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 1 | Lakers vs. Grizzlies | 2:30pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 1 | Blazers vs. Pelicans | 1:30pm | |
| Nov 8 | St. Pius | Lakers vs.Warriors | 12:00pm | |
| Nov 8 | St. Pius | Clippers vs. Grizzlies | 2:00pm | |
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 22 | Finals | |||
| Nov 22 | Finals | |||
| Nov 22 | Finals |
Lakers
Hugo N.
Cruz E.
Ryder B.
Joaquin C.
Elijah U.
Declan D.
Nathan L.
Liam L.
Santiago V.
Blazers
Gavin H.
Keaton H.
Charles N.
Adriano M. U.
Ashton J.
Graeme C.
Ellie C.
Edward C.
Adrian K.
Pelicans
Charlie A.
Riley G.
Kai E.
Jacob K.
Archer M.
Kaousha F.
Parisa M.
Arvin N.
Artin N.
Grizzlies
Conner S.
Gus D.
Leo M.
Joel M.
Lowen T.
Max Pow
Jude C.
Kingston S.B.
Thomas S.
Clippers
Byron T.
Jaden G.
A. Dehestani
AIden E.
Liam G.
Artem K.
Chad L.
Wayne L
Charles L.
Warriors
Amari V.
Noah S.
Liasm O.
Johannes P.
Shanwn R.
Noyan S.
Jack T.
Jacob V.
Arvand Y.
Lucan Z.
Grade 6 – 7
Group #1:
Monday 6:45-8:00pm at Carisbrooke Elementary School
Sunday TBA (Game Day)
Group #2:
Thursday 7:45-9:00pm at Carisbrooke Elementary School
Sunday TBA (Game Day)
Group #3:
2 practices and a game
Cost:
1 practice per week & game- $359 (Includes taxes and fees)
2 practice per week & game- $459
Fall 2024 Roster and Schedule
| Date | Location | Teams | Game Time | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sept 20 | St. Pius | Evaluations | 2:00pm-3:00pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 2 | Raptors vs. Bucks | 2:30pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 1 | Hawks vs. Knicks | 3:30pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 2 | Spurs vs. Heat | 3:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 2 | Raptors vs. Hawks | 2:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 1 | Spurs vs. Bucks | 3:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 2 | Knicks vs. Heat | 3:30pm | |
| Oct 11 | No Games | |||
| Oct 18 | St. Pius | Raptors vs. Heat | 1:30pm | |
| Oct 18 | St. Pius | Bucks vs. Hawks | 2:30pm | |
| Oct 18 | Mulgrave 2 | Knicks vs. Spurs | 2:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 2 | Bucks vs. Heat | 1:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 1 | Knicks vs. Raptors | 2:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 2 | Spurs vs. Hawks | 2:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 2 | Hawks vs. Knicks | 2:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 2 | Spurs vs. Heat | 3:30pm | |
| Nov 1 | St. Pius | Bucks vs. Raptors | 1:00pm | |
| Nov 8 | St. Pius | Bucks vs Knicks | 1:00pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 1 | Raptors vs. Spurs | 2:30pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 2 | Heat vs. Hawks | 2:30pm | |
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 22 | Finals | |||
| Nov 22 | Finals | |||
| Nov 22 | Finals |
RAPTORS
Frankie K.
Dominic S.
Max P.
Arianh W.
Rohit K.
Jahrett C.
Nathan B.
Miles C.
Kayden L.
Hawks
John M.
Alex P.
Ben D.
Sean B.
AJ W.
Heon C.
Edward C.
George W.
Wiley M.
Liam W.
Spurs
Sebastien D.
Kiyan M.D.
Rasa Family
Axl G.
Benyamin H.
Noah H.
Parsa H.
Bob H.
Hongcheng Q.
Emerson S.
Bucks
Joshua W.
Grayson F.
Finley B.
Rowan S.
Alastair F.
Dylan Noah A.
Elliott B.
Liam S.
Julian S.
Knicks
Nathan A.
Jonah A.
Jesse V.
Parsa A.
Fin A.
Heath M.
Ryan N.
Yarik P.
Junha P.
Sara Y.
Heat
Camden D.
Apollo F.
Levi K.
Bennett C.
Zak K
Albert Z.
Tommy J.
Sheldon S.
Kyle S.
Laura T.
RAPTORS
BUCKS
HEAT
NETS
HAWKS
KNICKS
Celtics
Bulls
| Date | Location | Teams | Game Time | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sept 20 | St. Pius | Evaluations | 2:00pm-3:00pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 2 | Raptors vs. Bucks | 2:30pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 1 | Hawks vs. Knicks | 3:30pm | |
| Sept 27 | Mulgrave 2 | Spurs vs. Heat | 3:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 2 | Raptors vs. Hawks | 2:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 1 | Spurs vs. Bucks | 3:30pm | |
| Oct 4 | Mulgrave 2 | Knicks vs. Heat | 3:30pm | |
| Oct 11 | No Games | |||
| Oct 18 | St. Pius | Raptors vs. Heat | 1:30pm | |
| Oct 18 | St. Pius | Bucks vs. Hawks | 2:30pm | |
| Oct 18 | Mulgrave 2 | Knicks vs. Spurs | 2:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 2 | Bucks vs. Heat | 1:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 1 | Knicks vs. Raptors | 2:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 2 | Spurs vs. Hawks | 2:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 2 | Hawks vs. Knicks | 2:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave 2 | Spurs vs. Heat | 3:30pm | |
| Nov 1 | St. Pius | Bucks vs. Raptors | 1:00pm | |
| Nov 8 | St. Pius | Bucks vs Knicks | 1:00pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 1 | Raptors vs. Spurs | 2:30pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 2 | Heat vs. Hawks | 2:30pm | |
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 15 | Playoffs | |||
| Nov 22 | Finals | |||
| Nov 22 | Finals | |||
| Nov 22 | Finals |
Grade 8-10
Group #1:
Monday 8:00-9:15pm at Carisbrooke Elementary School
Sunday TBA (Game Day)
Cost:
One practice and game per week $359 (Includes taxes and fees)
| Date | Location | Teams | Game Time | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sept 20 | St Pius | Evaluations | 5:00-6:00pm | |
| Sept 27 | St Pius | Pacers vs. Mavs | 12:45pm | |
| Sept 27 | St Pius | Pistons vs. Wolves | 1:45pm | |
| Oct 4 | St Pius | Pacers vs. Pistons | 3:00pm | |
| Oct 4 | St Pius | Wolves vs. Mavs | 4:00pm | |
| Oct 11 | No Games | |||
| Oct 18 | St. Pius | Wolves vs. Pistons | 3:30pm | |
| Oct 18 | Mulgrave | Pacers vs. Mavs | 3:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 1 | Mavs vs. Pistons | 3:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 2 | Pacers vs. Wolves | 3:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave | Pistons vs. Pacers | 3:30pm | |
| Nov 1 | St. Pius | Wolves vs. Mavs | 2:00pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 2 | Mavs vs. Pistons | 1:30pm | |
| Nov 8 | St. Pius | Wolves vs. Pacers | 11:00am | |
| Nov 15 | ||||
| Nov 15 | ||||
| Nov 22 | Consolation Final | |||
| Nov 22 | Finals |
Pacers
Owen B.
Liam G.
Willem G.
Graham C.
Arash S.
Nara S.
Samuel W.
Michael Z
wolves
Mohkum K.
Luke M.
Keenan C.O.
Brendan M.
Shayan W.
James S.
Zarek Z.S.
Blake W.
Mavericks
Arsam R.
Mohammad R. B.
Alejandro C.
Mason C.
Farid E.
Ethan F.
Avan X.
Eric Z.
Pistons
Lou F.
Norton M.G.
Oliber H.
Sam M.
Rohin N.
Soren N.
Barbara R.
Spurs
Mavericks
Pacers
Nuggets
Pistons
Jazz
| Date | Location | Teams | Game Time | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sept 20 | St Pius | Evaluations | 5:00-6:00pm | |
| Sept 27 | St Pius | Pacers vs. Mavs | 12:45pm | |
| Sept 27 | St Pius | Pistons vs. Wolves | 1:45pm | |
| Oct 4 | St Pius | Pacers vs. Pistons | 3:00pm | |
| Oct 4 | St Pius | Wolves vs. Mavs | 4:00pm | |
| Oct 11 | No Games | |||
| Oct 18 | St. Pius | Wolves vs. Pistons | 3:30pm | |
| Oct 18 | Mulgrave | Pacers vs. Mavs | 3:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 1 | Mavs vs. Pistons | 3:30pm | |
| Oct 25 | Mulgrave 2 | Pacers vs. Wolves | 3:30pm | |
| Nov 1 | Mulgrave | Pistons vs. Pacers | 3:30pm | |
| Nov 1 | St. Pius | Wolves vs. Mavs | 2:00pm | |
| Nov 8 | Mulgrave 2 | Mavs vs. Pistons | 1:30pm | |
| Nov 8 | St. Pius | Wolves vs. Pacers | 11:00am | |
| Nov 15 | ||||
| Nov 15 | ||||
| Nov 22 | Consolation Final | |||
| Nov 22 | Finals |
Grade 3-8
Girls Development
/
This program is for girls of all skill levels and abilities. We emphasize learning the fundamentals and team concepts in a fun, inclusive, and competitive environment. Our Girls only programs are led by former college women’s basketball players Steph von Riedemann and Steffi Bael. The goal for this program is see rapid improvement in each player and help them grow their love for the game!
September 23-November 25
Grade 3-5
Wednesday 5:30-6:45pm
Saturday 9:00-10:15am at Lion’s Gate Christian Academy
Cost:
$359
Grade 6-8
Wednesday 6:45-8:00pm
Saturday 9:00-10:15am at Lion’s Gate Christian Academy
Cost:
1 practice per week & game- $349
2 practice per week & game- $449
Please note there are no programs running Oct 10-12.
Grade 1– 3
Youth Skills Training
/
This 8 week programs are focused on individual skill development and the introduction of team concepts through small sided gameplay.
September 22-November 24
Kindergarten/Grade 1
Tuesday 5:30-6:20pm at Lynn Valley Elementary School
Cost:
1 practice per week – $239
Grade 2-3
Tuesday 6:20-7:20pm at Lynn Valley Elementary School
Cost:
1 practice per week- $249
2 practices per week – $349